A série LS 600 são as luzes populares da linha Light Storm. O LS 600c Pro II usa os mesmos modificadores de montagem Bowens e pode ser controlado usando Sidus Link. A luz oferece todos os recursos de seu antecessor, ao mesmo tempo que melhora a saída, a cintilação e o escurecimento. Ele entrará no seu kit com facilidade, sem exigir nenhuma curva de aprendizado.
CCT 2.300 mil – 10.000 mil
IRC ≥95
TLCI ≥98
CQS 96
SSI (Tungstênio) 85
SSI (D56) 74
TM-30 RF (média) 93
TM-30 RG (Média) 101
Consumo máximo de energia 720W
Potência máxima de saída 600W
Classificação de resistência às intempéries IP54
Ângulo de feixe do refletor 45°
Tensão operacional (duas baterias) 12-33,6V
Tensão operacional DC 48V / 15A
Tensão operacional PSU 100V~240V/8A/50-60Hz
Temperatura operacional -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F
Temperatura de armazenamento -40°C ~ 85°C / -40°F ~ 185°F
Métodos de controle integrados, aplicativo Sidus Link, DMX/RDM, CRMX, etherCON
Firmware atualizável Sidus Link, unidade USB
Alcance sem fio (Bluetooth) ≤80m / ≤262,5 pés
Tipo de tela TFT
Método de resfriamento Resfriamento ativo
Níveis de ruído do ventilador da cabeça da lâmpada Modo inteligente 32,9dBa
Níveis de ruído do ventilador da cabeça da lâmpada, modo alto 32,9dBa
Níveis de ruído do ventilador da cabeça da lâmpada Modo Médio 30,0dBa
Níveis de ruído do ventilador da cabeça da lâmpada Modo silencioso 24,0dBa
Nível de ruído da caixa de controle todos os modos 28,0dBa
Peso
Cabeça de lâmpada com garfo 5,9 kg / 13,0 lbs
Caixa de controle 5,4 kg/11,9 lbs
Dimensões
Cabeça da lâmpada com garfo 45,2 x 26,7 x 15,0 cm 17,8 x 10,5 x 5,9 pol.
Caixa de controle 36,6 x 19,7 x 15,6 cm 14,4 x 7,8 x 6,1 pol.
Fotometria
CCT Distância Sem Refletor Hiper Refletor F10 Fresnel (Inundação) F10 Fresnel (Spot)
2.300K 1m 17.130 lux 1586 fc 70.900 lux 6565 fc 35.100 lux 3250 fc 73.300 lux 6787 fc
2.300K 3m 1.903 lux 176 fc 7.878 lux 729 fc 3.900 lux 361 fc 8.144 lux 754 fc
3.200K 1m 18.950 lux 1.755 fc 78.700 lux 7.287 fc 40.000 lux 3.704 fc 82.800 lux 7.667 fc
3.200K 3m 2.106 lux 195 fc 8.744 lux 810 fc 4.444 lux 412 fc 9.200 lux 852 fc
4.300K 1m 20.190 lux 1.869 fc 84.600 lux 7.833 fc 44.000 lux 4.074 fc 89.900 lux 8.324 fc
4.300K 3m 2.243 lux 208 fc 9.400 lux 870 fc 7.889 lux 453 fc 9.989 lux 925 fc
5.600K 1m 21.610 lux 2.001 fc 91.500 lux 8.472 fc 48.400 lux 4.481 fc 97.600 lux 9.037 fc
5.600K 3m 2.401 lux 222 fc 10.167 lux 941 fc 5.378 lux 498 fc 10.844 lux 1.004 fc
6.500K 1m 21.600 lux 2.000 fc 91.100 lux 8.435 fc 48.100 lux 4.454 fc 97.100 lux 8.991 fc
6.500K 3m 2.400 lux 222 fc 10.122 lux 937 fc 5.344 lux 495 fc 10.789 lux 999 fc
7.500K 1m 21.680 lux 2.007 fc 91.800 lux 8.500 fc 47.800 lux 4.426 fc 97.500 lux 9.028 fc
7.500K 3m 2.409 lux 223 fc 10.200 lux 944 fc 5.311 lux 492 fc 10.833 lux 1.003 fc
9.000K 1m 20.720 lux 1.919 fc 88.100 lux 8.157 fc 47.600 lux 4.407 fc 95.100 lux 8.806 fc
9.000K 3m 2.302 lux 213 fc 9.789 lux 906 fc 5.289 lux 490 fc 10.567 lux 978 fc
10.000K 1m 19.930 lux 1.845 fc 84.800 lux 7.852 fc 46.000 lux 4.259 fc 41.700 lux 3.861 fc
10.000K 3m 2.214 lux 205 fc 9.422 lux 872 fc 5.111 lux 473 fc 4.633 lux 429 fc
Peso
Cabeça de lâmpada com garfo: 5,9 kg
Caixa de controle: 5,4 kg
Dimensões
Cabeça de lâmpada com garfo: 45,2 x 26,7 x 15,0 cm
Caixa de controle: 36,6 x 19,7 x 15,6 cm